<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris per Tornant a casa</title>
	<atom:link href="http://cuevas.cat/bloc/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuevas.cat/bloc</link>
	<description>El bloc d&#039;en Cuevas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 15:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentari de judit a Resultats electorals al Congrés dels Diputats 2011</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2011/11/resultats-electorals-al-congres-dels-diputats-2011/comment-page-1/#comment-1622</link>
		<dc:creator>judit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuevas.cat/bloc/?p=3215#comment-1622</guid>
		<description>A Silla hem passat de tindre 162 vots a 578 vots a les generals!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Silla hem passat de tindre 162 vots a 578 vots a les generals!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Resultats electorals al Congrés dels Diputats 2011 « Tornant a casa a Resultats eleccions al Parlament Europeu 2009</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2009/06/resultats-pe-2009/comment-page-1/#comment-1621</link>
		<dc:creator>Resultats electorals al Congrés dels Diputats 2011 « Tornant a casa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuevas.cat/bloc/?p=571#comment-1621</guid>
		<description>[...] la tradició que vaig començar a les eleccions al Parlament Europeu de 2009, i després a les Corts Valencianes i ajuntaments de 2011, vaig a organitzar les dades electorals [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la tradició que vaig començar a les eleccions al Parlament Europeu de 2009, i després a les Corts Valencianes i ajuntaments de 2011, vaig a organitzar les dades electorals [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de És el signe dels temps « Tornant a casa a Un Octubre amb &#8220;O&#8221; majúscula</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2010/11/un-octubre-amb-o-majuscula/comment-page-1/#comment-1384</link>
		<dc:creator>És el signe dels temps « Tornant a casa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuevas.cat/bloc/?p=2685#comment-1384</guid>
		<description>[...] de tots: la processó cívica amb la Real Senyera. Des de fa ja anys (com es pot comprovar ací i ací) Compromís participa a este acte obert a tots els valencians, amb més o menys fortuna degut a les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de tots: la processó cívica amb la Real Senyera. Des de fa ja anys (com es pot comprovar ací i ací) Compromís participa a este acte obert a tots els valencians, amb més o menys fortuna degut a les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de És el signe dels temps « Tornant a casa a Vergonya cavallers, vergonya</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2009/10/vergonya-cavallers-vergonya/comment-page-1/#comment-1383</link>
		<dc:creator>És el signe dels temps « Tornant a casa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuevas.cat/bloc/?p=1133#comment-1383</guid>
		<description>[...] antic de tots: la processó cívica amb la Real Senyera. Des de fa ja anys (com es pot comprovar ací i ací) Compromís participa a este acte obert a tots els valencians, amb més o menys fortuna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] antic de tots: la processó cívica amb la Real Senyera. Des de fa ja anys (com es pot comprovar ací i ací) Compromís participa a este acte obert a tots els valencians, amb més o menys fortuna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de El corredor central « Tornant a casa a El corredor mediterrani</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2010/12/el-corredor-mediterrani/comment-page-1/#comment-1178</link>
		<dc:creator>El corredor central « Tornant a casa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuevas.cat/bloc/?p=2766#comment-1178</guid>
		<description>[...] no fa ni un any que vaig escriure en este mateix bloc sobre la importància del corredor ferroviari (persones i mercader.... En aquella ocasió va ser per l&#8217;amenaça de la Ford d&#8217;anar-se d&#8217;Almussafes si no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no fa ni un any que vaig escriure en este mateix bloc sobre la importància del corredor ferroviari (persones i mercader&#8230;. En aquella ocasió va ser per l&#8217;amenaça de la Ford d&#8217;anar-se d&#8217;Almussafes si no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Un juliol mogudet « Tornant a casa a Resultats electorals a les Corts i Ajuntaments 2011</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2011/05/resultats-electorals-a-les-corts-i-ajuntaments-2011/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Un juliol mogudet « Tornant a casa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuevas.cat/bloc/?p=3047#comment-1037</guid>
		<description>[...] no ens havíem recuperat del resultat electoral (amb la feliç sorpresa de Compromís) quan el que tots temíem va passar: el dia 15 el jutge José [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no ens havíem recuperat del resultat electoral (amb la feliç sorpresa de Compromís) quan el que tots temíem va passar: el dia 15 el jutge José [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Recompte sistemàtic de la manifestació pel valencià del 9 de juny a València « Tornant a casa a Recompte sistemàtic de la manifestació per &#8220;La Fe&#8221; de Campanar</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2011/06/recompte-sistematic-de-la-manifestacio-per-la-fe-de-campanar/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>Recompte sistemàtic de la manifestació pel valencià del 9 de juny a València « Tornant a casa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuevas.cat/bloc/?p=3123#comment-906</guid>
		<description>[...] això és, la de l&#8217;ensenyament en valencià a la plaça de la Mare de Déu de València. El recompte de la manifestació per &#8220;La Fe&#8221; el podeu trobar ací. Primer de tot he dividit la plaça en dos zones, que corresponen a la figura 1 i la figura 2, amb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] això és, la de l&#8217;ensenyament en valencià a la plaça de la Mare de Déu de València. El recompte de la manifestació per &#8220;La Fe&#8221; el podeu trobar ací. Primer de tot he dividit la plaça en dos zones, que corresponen a la figura 1 i la figura 2, amb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Resultats electorals a les Corts i Ajuntaments 2011 « Tornant a casa a Resultats eleccions al Parlament Europeu 2009</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2009/06/resultats-pe-2009/comment-page-1/#comment-803</link>
		<dc:creator>Resultats electorals a les Corts i Ajuntaments 2011 « Tornant a casa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuevas.cat/bloc/?p=571#comment-803</guid>
		<description>[...] del resultat electoral: salta a la vista qui han sigut els vencedors i qui els vençuts. Però, i seguint l&#8217;èxit que va tindre a les Europees de 2009, vaig a organitzar les dades dels resultats de Compromís al País Valencià, a les 3 províncies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del resultat electoral: salta a la vista qui han sigut els vencedors i qui els vençuts. Però, i seguint l&#8217;èxit que va tindre a les Europees de 2009, vaig a organitzar les dades dels resultats de Compromís al País Valencià, a les 3 províncies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Jugant a despistar « Tornant a casa a Molt Honorable President</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2010/05/molt-honorable-president/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Jugant a despistar « Tornant a casa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuevas.cat/bloc/?p=2198#comment-581</guid>
		<description>[...] enquistada que tenim des de la Presidència de la Generalitat, que ens fa vore amb normalitat que el President siga condemnat per suborn, i per l&#8217;altra la incapacitat tant del Govern autònom com del central de millorar la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enquistada que tenim des de la Presidència de la Generalitat, que ens fa vore amb normalitat que el President siga condemnat per suborn, i per l&#8217;altra la incapacitat tant del Govern autònom com del central de millorar la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Àlvar Cuevas i Fajardo a Recompte sistemàtic dels assistents a la manifestació per TV3 a Castelló de la Plana</title>
		<link>http://cuevas.cat/bloc/2011/02/recompte-sistematic-dels-assistents-a-la-manifestacio-per-tv3-a-castello-de-la-plana/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Àlvar Cuevas i Fajardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 20:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuevas.cat/bloc/?p=2942#comment-526</guid>
		<description>Hola Enric!,

La foto en la que ixes en realitat no marca cap punt de mesura de la manifestació ja que, com tu mateix saps, estaves ben bé en el mig. De fet està només per a mostrar la densitat de persones que hi havia durant la manifestació (hi ha una foto del cap, la teua del mig i altra de la cua de la marxa).

Les fotos que acoten les àrees són quasi 50 i no les he reproduït a l&#039;article. Si algú les vol (per a corroborar les meues mesures) que me les demane i les envie. Avise que són més de 100MB en fotos!.

Salut!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Enric!,</p>
<p>La foto en la que ixes en realitat no marca cap punt de mesura de la manifestació ja que, com tu mateix saps, estaves ben bé en el mig. De fet està només per a mostrar la densitat de persones que hi havia durant la manifestació (hi ha una foto del cap, la teua del mig i altra de la cua de la marxa).</p>
<p>Les fotos que acoten les àrees són quasi 50 i no les he reproduït a l&#8217;article. Si algú les vol (per a corroborar les meues mesures) que me les demane i les envie. Avise que són més de 100MB en fotos!.</p>
<p>Salut!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

